Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Gennaio | 3381 | 33390 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 50141 | 160294 |
2021 | 55259 | 99691 |
2020 | 14038 | 26650 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Albo Pretorio | 7545 |
Uffici | 6833 |
Il Comune | 3575 |
Notizie | 3521 |
Modulistica | 2825 |
Informazioni | 2649 |
Tecnico | 2384 |
Sindaco | 2269 |
Consiglio | 2182 |
Servizi Demografici | 2086 |
Statistiche conteggiate dal: 15/09/2020
Utilità