Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Settembre | 3243 | 6769 |
Agosto | 3738 | 10882 |
Luglio | 3971 | 24646 |
Giugno | 3665 | 18678 |
Maggio | 3549 | 24141 |
Aprile | 3415 | 23931 |
Marzo | 3800 | 23816 |
Febbraio | 3517 | 9610 |
Gennaio | 3903 | 34735 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 50141 | 160294 |
2021 | 55259 | 99691 |
2020 | 14038 | 26650 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Albo Pretorio | 9989 |
Uffici | 8652 |
Notizie | 4815 |
Il Comune | 4400 |
Modulistica | 3454 |
Informazioni | 3099 |
Tecnico | 3058 |
Sindaco | 2767 |
Servizi Demografici | 2644 |
Consiglio | 2595 |
Statistiche conteggiate dal: 15/09/2020
Utilità